送料について
送料は配送先・購入商品の点数・大きさなどにより自動的に計算されます。
実際の送料はご注文情報入力画面でご確認をお願いいたします。
送料(全て税込)
代金引換手数料はこちらをご確認ください。
実際の送料はご注文情報入力画面でご確認をお願いいたします。
送料(全て税込)
| 地域 | 都道府県 | 宅急便 コンパクト | 宅急便(サイズ別) | |||
| 60 | 80 | 100 | ||||
| 北海道 | 北海道 | 825 | 1,078 | 1,188 | 1,320 | |
| 北東北 | 青森県 | 秋田県 | 605 | 858 | 968 | 1,100 |
| 岩手県 | ||||||
| 南東北 | 宮城県 | 福島県 | 550 | 583 | 693 | 825 |
| 山形県 | ||||||
| 関東 | 茨城県 | 群馬県 | 550 | 583 | 693 | 825 |
| 千葉県 | 東京都 | |||||
| 栃木県 | 埼玉県 | |||||
| 神奈川県 | 山梨県 | |||||
| 信越 | 新潟県 | 長野県 | 550 | 583 | 693 | 825 |
| 北陸 | 富山県 | 石川県 | 550 | 583 | 693 | 825 |
| 福井県 | ||||||
| 中部 | 静岡県 | 愛知県 | 550 | 583 | 693 | 825 |
| 三重県 | 岐阜県 | |||||
| 関西 | 大阪府 | 京都府 | 605 | 748 | 858 | 990 |
| 滋賀県 | 奈良県 | |||||
| 和歌山県 | 兵庫県 | |||||
| 中国 | 岡山県 | 広島県 | 660 | 858 | 968 | 1,100 |
| 山口県 | 鳥取県 | |||||
| 島根県 | ||||||
| 四国 | 香川県 | 徳島県 | 660 | 968 | 1,078 | 1,210 |
| 愛媛県 | 高知県 | |||||
| 九州 | 福岡県 | 佐賀県 | 825 | 1,078 | 1,188 | 1,320 |
| 長崎県 | 熊本県 | |||||
| 大分県 | 宮崎県 | |||||
| 鹿児島県 | ||||||
| 沖縄 | 沖縄県 | 825 | 1,298 | 1,848 | 2,420 | |
代金引換手数料はこちらをご確認ください。

